Tarifas
Tarifas en vigor
Estas son las tarifas actuales que se aplican en el Club Náutico Ría de Ares
Tarifa para plazas de uso público en temporada alta
Eur/Día (Precios IVA Incluido) | ||
Plaza | No socio | Socio |
Tipo "E" (16m x 6,1m) | 76,80 | 63,68 |
Tipo "A" (12m x 4,5m) | 41,83 | 35,50 |
Tipo "B" (10m x 3,5m) | 26,84 | 22,45 |
Tipo "C" (8m x 3m) | 17,35 | 14,94 |
Tipo "D" (6m x 3m) | 13,65 | 11,18 |
Tarifa para plazas de uso público en temporada baja
Eur/Día (Precios IVA Incluido) | ||||
Plaza | No socio | Socio | ||
<30 días | >30 días | <30 días | >30 días | |
Tipo "E" (16m x 6,1m) | 38,08 | 31,80 | 31,80 | 28,05 |
Tipo "A" (12m x 4,5m) | 19,94 | 17,35 | 17,35 | 14,94 |
Tipo "B" (10m x 3,5m) | 12,43 | 11,18 | 11,18 | 8,74 |
Tipo "C" (8m x 3m) | 8,74 | 7,45 | 7,45 | 6,21 |
Tipo "D" (6m x 3m) | 7,45 | 6,21 | 6,21 | 5,29 |
Plazas en "Autorización de Atraque*"
Eur/Mes (Precios IVA Incluido) | ||
Plaza | No socio | Socio |
Tipo "E" (16m x 6,1m) | 282,03 | 230,36 |
Tipo "A" (12m x 4,5m) | 156,13 | 127,47 |
Tipo "B" (10m x 3,5m) | 101,13 | 82,56 |
69,39 | 69,39 | 49,60 |
Tipo "D" (6m x 3m) | 52,04 | 37,15 |
* Plazas adjudicadas por Portos de Galicia, ver sección "Solicitud de Amarres en el Puerto". A estas tarifas hay que sumarle la Tarifa X5 que Portos de Galicia le cobra directamente a cada titular.
TEMPORADA ALTA ES DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE
Para más información sobre nuestras tarifas, así como la disponibilidad y posibilidad de reserva de las mismas, contacten con la Secretaría del Club.