Tarifas en vigor

Estas son las tarifas actuales que se aplican en el Club Náutico Ría de Ares

Tarifa para plazas de uso público en temporada alta

Eur/Día (Precios IVA Incluido)
Plaza No socio Socio
Tipo "E" (16m x 6,1m) 72,45 60,09
Tipo "A" (12m x 4,5m) 39,47 33,49
Tipo "B" (10m x 3,5m) 25,33 21,18
Tipo "C" (8m x 3m) 16,37 14,10
Tipo "D" (6m x 3m) 12,87 10,55

Tarifa para plazas de uso público en temporada baja

Eur/Día (Precios IVA Incluido)
Plaza No socio Socio
<30 días >30 días <30 días >30 días
Tipo "E" (16m x 6,1m) 35,92 30,00 30,00 26,46
Tipo "A" (12m x 4,5m) 18,82 16,37 16,37 14,10
Tipo "B" (10m x 3,5m) 11,72 10,55 10,55 8,24
Tipo "C" (8m x 3m) 8,24 7,03 7,03 5,86
Tipo "D" (6m x 3m) 7,03 5,86 5,86 4,99

 

Plazas en "Autorización de Atraque*"

Eur/Mes (Precios IVA Incluido)
Plaza No socio Socio
Tipo "E" (16m x 6,1m) 266,09 217,34
Tipo "A" (12m x 4,5m) 147,32 120,27
Tipo "B" (10m x 3,5m) 95,42 77,90
Tipo "C" (8m x 3m) 65,47 46,79
Tipo "D" (6m x 3m) 49,10 35,04


* Plazas adjudicadas por Portos de Galicia, ver sección "Solicitud de Amarres en el Puerto". A estas tarifas hay que sumarle la Tarifa X5 que Portos de Galicia le cobra directamente a cada titular.

TEMPORADA ALTA ES DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Para más información sobre nuestras tarifas, así como la disponibilidad y posibilidad de reserva de las mismas, contacten con la Secretaría del Club.