Tarifas
Tarifas en vigor
Estas son las tarifas actuales que se aplican en el Club Náutico Ría de Ares
Tarifa para plazas de uso público en temporada alta
Eur/Día (Precios IVA Incluido) | ||
Plaza | No socio | Socio |
Tipo "E" (16m x 6,1m) | 64,36 | 53,37 |
Tipo "A" (12m x 4,5m) | 35,07 | 29,75 |
Tipo "B" (10m x 3,5m) | 22,49 | 18,82 |
Tipo "C" (8m x 3m) | 14,54 | 12,52 |
Tipo "D" (6m x 3m) | 11,45 | 9,38 |
Tarifa para plazas de uso público en temporada baja
Eur/Día (Precios IVA Incluido) | ||||
Plaza | No socio | Socio | ||
<30 días | >30 días | <30 días | >30 días | |
Tipo "E" (16m x 6,1m) | 31,92 | 26,64 | 26,64 | 23,51 |
Tipo "A" (12m x 4,5m) | 16,71 | 14,54 | 14,54 | 12,52 |
Tipo "B" (10m x 3,5m) | 10,42 | 9,38 | 9,38 | 7,32 |
Tipo "C" (8m x 3m) | 7,32 | 6,24 | 6,24 | 5,20 |
Tipo "D" (6m x 3m) | 6,24 | 5,20 | 5,20 | 4,43 |
Plazas en "Autorización de Atraque*"
Eur/Mes (Precios IVA Incluido) | ||
Plaza | No socio | Socio |
Tipo "E" (16m x 6,1m) | 236,37 | 193,07 |
Tipo "A" (12m x 4,5m) | 130,87 | 106,84 |
Tipo "B" (10m x 3,5m) | 84,77 | 69,20 |
Tipo "C" (8m x 3m) | 58,16 | 41,56 |
Tipo "D" (6m x 3m) | 43,62 | 31,13 |
* Plazas adjudicadas por Portos de Galicia, ver sección "Solicitud de Amarres en el Puerto". A estas tarifas hay que sumarle la Tarifa X5 que Portos de Galicia le cobra directamente a cada titular.
TEMPORADA ALTA ES DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE
Para más información sobre nuestras tarifas, así como la disponibilidad y posibilidad de reserva de las mismas, contacten con la Secretaría del Club.