GRAND PRIX DE PRIMAVERA
RCN CORUŅA - CN RIA DE ARES - CN SADA


18/03/2017 - 06/05/2017

RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : ORC A

Fecha : 18/03/2017Hora Salida : 15:05:00Distancia : 11.5 Coeficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP7071 RAYGRASS III JOSE ANTONIO NUŅEZ 17:32:02 02:27:02 00:00:00   1
2 GBR1381 GOMEZ MOSTLY HARMLESS ANDRES SOTO 17:23:32 02:18:32 00:03:46   2
3 ESP8765 SALSEIRO C   17:19:34 02:14:34 00:04:50   3
4 ESP5729C O RIAS RAMON CARNOTA 17:46:29 02:41:29 00:17:34   4
5 ESP1900 MAMBO CARLOS SAMPEDRO 17:43:48 02:38:48 00:18:24   5
6 ESP8333C ARAUCARIA JOAQUIN COBELO 17:46:22 02:41:22 00:19:56   6
7 ESP4802 ESPANTALLO DOS JOSE B.CASTRO RODRIGUEZ 17:57:15 02:52:15 00:35:07   7
8 ESP10184 MOURISCA   18:59:34 03:54:34 01:35:43   8
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 KEIG-8SQ5 Fecha : 22/03/2017       11:24:17