GRAND PRIX DE PRIMAVERA
RCN CORUŅA - CN RIA DE ARES - CN SADA


18/03/2017 - 06/05/2017

CLASIFICACION GENERAL Clase : ORC B

Pos N.Vela Yate Armador Club Modelo 1 2 Puntos
1 ESP510 THE COOKSTERS ROBERTO LOPEZ GARCIA C.N.ARES J80 2 2 4
2 ESP4840 GOLAFRE II BENITO JOSE CALVO C.M. REDES FIRST 33.7 1 4 5
3 ESP10300 ALMA DO MAR NITO ENRIQUEZ MARINA SADA FIRST 34.7 5 1 6
4 FRA8358 ZOSPIRO GUILLERMO BLANCO R.C.N.LA CORUNA HALF 82 3 3 6
5 ESP7334 EL RASCAO ESTEBAN FDEZ-COUTO C.N.SADA FARR PLATU 25 4 5 9
6 ESP7386 ZEPPELIN LUIS MARTINEZ C.N. ARES DUFOUR 34 6 6 12
7 ESP10291C CUELEBRE PRIMERO ROBERTO DE LA PUENTE   BAVARIA 42 CR 7 8
DNC
15
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 G1AY-ZGRZ Fecha : 01/04/2017       18:23:46