GRAND PRIX DE OTOŅO
TROFEO TABERNA DEL PUERTO


08/10/2016 - 10/12/2016

RESULTADOS PRUEBA : 03 Clase : OPEN

Fecha : 26/11/2016Hora Salida : 14:05:00Distancia : 3.65 Coeficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP25068 EL RASCAO ALTAVELA 16:02:41 01:57:41 00:00:00   1
2 ESP8889C JAZZ MANUEL REGUEIRO VAZQUEZ 16:04:42 01:59:42 00:02:13   2
3 ESP815C CADENOTE ALVARO TRASHORRAS 16:19:21 02:14:21 00:16:48   3
4 ESP6893C SOLPOR GUILLERMO J. MOREIRA ZARATEGUI 16:34:29 02:29:29 00:31:55   4
5 ESP10095C AVREGO MANUEL FREIRE SOUTO 16:52:01 02:47:01 00:46:17   5
6 ESP5003 MAR DE VENTO FRANCISCO FIGUEROA 17:15:43 03:10:43 01:14:47   6
7 ESP1500 LA MARIA MIGUEL A. FERNANDEZ 17:56:47 03:51:47 01:53:00   7
8 ESP8373C USHUAIA DOS LUIS FDEZ VILELA 18:40:12 04:35:12 02:41:32   8
9 ESP1000 ANDURIŅA FRANCISCO RODRIGUEZ BARROS       DNF 14
9 ESP1200 BATUXO CANDIDO HERNÁNDEZ CRESPO       DNF 14
9 ESP1400 HERMINIO RCN DE LA CORUŅA       DNC 14
9 ESP2000 CHARLI B PEDRO VARELA       DNC 14
9 ESP8023 NO PROBLEM GERARDO LUGRIS RIOS       DNF 14
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.2 KEIG-8SQ5 Fecha : 26/11/2016       19:19:16