|
GRAND PRIX DE PRIMAVERA 2016
RCN CORUÑA-C.N DE SADA- CN ARES 19/03/2016 - 07/05/2016 |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 0-1-2 |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
| 1 | ESP8118 | CACHETE | JOSE FRANCISCO EDREIRA BARBEITO | C.M DE REDES | DEHLER 36 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | ESP8333C | ARAUCARIA | JOAQUIN COBELLO | R.C.N. LA CORU¥A | OCEANIS 50 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 3 | ESP10184 | MOURISCA | GONZALO VAZQUEZ POZO | FIRST 40.7 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 4 | GBR1381 | GOMEZ MOSTLY HARMLESS | ANDRES SOTO NU¥EZ | R.C.N. CORU¥A | PRIMA 38 | 2 | 11 DNC |
1 | 14 |
| 5 | ESP4802 | ESPANTALLO DOS | JOSE B.CASTRO RODRIGUEZ | C.N. ARES | PROTOTIPO | 5 | 6 | 11 DNC |
22 |
| 6 | ESP8088 | X-GROG | RICARDO VARA ARRIBAS | C.N. S. Vicente Do Mar | X-34 | 11 DNC |
3 | 11 DNF |
25 |
| 7 | ESP8765 | SALSEIRO | ALS-MBG | R.C.N.Coru¤a | DEHLER 44 SQ | 11 DNC |
5 | 11 DNC |
27 |
| 8 | ESP6606 | MIRFAK | ARMADA ESPA¥OLA | FARR 42 | 11 DNC |
11 DNC |
11 DNC |
33 | |
| 9 | ESP7377 | ARGOS | LUIS BODELON DIAZ | BAVARIA 35 MATCH | 11 DNF |
11 DNC |
11 DNC |
33 | |
| 10 | ESP8837 | SOLVENTIS | GENERAL DE COLABORACION SL | MRCY BAYONA | X-37 | 11 DNC |
11 DNC |
11 DNF |
33 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.0 | KEIG-8SQ5 | Fecha : 16/04/2016 21:59:18 |
|
GRAND PRIX DE PRIMAVERA 2016
RCN CORUÑA-C.N DE SADA- CN ARES 19/03/2016 - 07/05/2016 |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 3 |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
| 1 | ESP4840 | GOLAFRE II | BENITO JOSE CALVO CASTRO | M. REDES | FIRST 33.7 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | ESP7071 | RAYGRASS III | JOSE ANTONIO NU¥EZ SAL | C.M.CARRUMEIRO | DUFOUR 34 | 2 | 1 | 9 DNF |
12 |
| 3 | ESP7386 | ZEPPELIN | LUIS MARTINEZ MARTINEZ | C.N. ARES | DUFOUR 34 | 4 | 4 | 9 DNF |
17 |
| 4 | ESP5729C | O RIAS | RAMON CARNOTA GARCIA | S.C.C. A CORU¥A | SUN FAST 36 (LK) | 1 | 9 DNC |
9 DNF |
19 |
| 5 | ESP10300C | ALMA DO MAR | JOOSE MANUEL HENRIQUEZ | FIRST 34.7 | 9 DNC |
3 | 9 DNF |
21 | |
| 6 | ESP4002C | VILLANO | LUIS BODELON DIAZ | FIRST 35S5 (DK) | 5 | 9 DNC |
9 DNC |
23 | |
| 7 | ESP510 | THE COOKSTERS | ROBERTO LOPEZ GARCIA | C.N.ARES | J80 | 9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
27 |
| 8 | FRA8358 | ZOSPIRO | GUILLERMO BLANCO FERNANDEZ | R.C.N.LA CORU¥A | HALF 82 | 9 DSQ |
9 DNC |
9 DNC |
27 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.0 | KEIG-8SQ5 | Fecha : 16/04/2016 21:59:50 |
|
GRAND PRIX DE PRIMAVERA 2016
RCN CORUÑA-C.N DE SADA- CN ARES 19/03/2016 - 07/05/2016 |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 4 |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
| 1 | ESP4082 | SALAO TOO | DAVID RIVERO MARTINEZ | R.C.N.L.Coru¤a | DEHLER 31 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | ESP2881 | ARGALLAN | DOMING PLANA GALµN | C.M. OZA O PUNTAL | DEHLER 34 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 3 | ESP3560 | PINGON | JOSE MANUEL NAVEIRO LOPEZ | C.M. REDES | DUETTA 94 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 4 | ESP8364 | ZAMBORELA | Club Nautico Ria de Ares | C.N.RIAS DE ARES | GOLFI¥O 7,25 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 5 | ESP9283C | O RAPOSO | JAIME CARRERAS | FIRST 211 | 5 | 7 | 5 | 17 | |
| 6 | ESP2858C | BOXO III | IGNACIO PEDROSA PEREZ | C.N. SADA | FIRST 32S5 (BK) | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 7 | ESP10298C | ISLA TORTUGA UNO | PALOMA VAZQUEZ | C.N RIA DE ARES | PUMA 32 | 8 | 5 | 7 | 20 |
| 8 | ESP6281 | LA RABUDA | ANTONIO DIAZ LOPEZ | M. DE REDES | SUN FAST 32 I | 7 | 9 DNC |
9 DNC |
25 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.0 | KEIG-8SQ5 | Fecha : 16/04/2016 22:00:12 |
|
GRAND PRIX DE PRIMAVERA 2016
RCN CORUÑA-C.N DE SADA- CN ARES 19/03/2016 - 07/05/2016 |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : OPEN |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
| 1 | ESP25068 | EL RASCAO | ALTAVELA | CN SADA | PLATU25 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | ESP8889C | JAZZ | MANUEL REGUEIRO VAZQUEZ | C.M REDES | FIRST CLASS 8 | 2 | 10 DNS |
2 | 14 |
| 3 | ESP6893C | SOLPOR | GUILLERMO J. MOREIRA ZARATEGUI | C.N.RIA DE ARES | ASTREA 295 | 10 DNC |
3 | 3 | 16 |
| 4 | ESP8373C | USHUAIA DOS | LUIS FDEZ VILELA | CN SADA | HANSE 400 | 3 | 5 | 10 DNF |
18 |
| 5 | ESP1500 | LA MARIA | MIGUEL A. FERNANDEZ | FIRST 25.7 | 4 | 4 | 10 DNF |
18 | |
| 6 | ESP815C | CADENOTE | ALVARO TRASHORRAS | CADENOTE | FIRST CLASS 8 | 10 DNC |
2 | 10 DNC |
22 |
| 7 | ESP3223 | KIWI | CN SADA | SUSPENS | 10 DNC |
10 DNC |
10 DNC |
30 | |
| 8 | ESP7052 | NIKOLAS | JAVIER FERNANDEZ OTI | C.N RIA DE ARES | PUMA 26 | 10 DNC |
10 DNC |
10 DNC |
30 |
| 9 | ESP9887 | DELFYNA | EDUARDO GOMEZ | C.N.SADA | FIRST 25.7 | 10 DNC |
10 DNC |
10 DNC |
30 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.0 | KEIG-8SQ5 | Fecha : 16/04/2016 21:58:57 |
|
GRAND PRIX DE PRIMAVERA 2016
RCN CORUÑA-C.N DE SADA- CN ARES 19/03/2016 - 07/05/2016 |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : MINI 7 |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
| 1 | ESP2222 | ALBANTI | IGNACIO RODRIGUEZ | CM DE REDES | POGO 6.5 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | ESP10095C | AVREGO | MANUEL FREIRE SOUTO | C.N.SADA | MALBEC 240 | 1 | 7 DNC |
3 | 11 |
| 3 | ESP1100 | ORZAN | RCN CORUÑA | RCN CORUÑA | YATLANT | 7 DNC |
3 | 2 | 12 |
| 4 | ESP8023 | NO PROBLEM | GERARDO LUGRIS RIOS | C.N SADA | 646 | 3 | 2 | 7 DNC |
12 |
| 5 | ESP7054 | FARO DE OZA | C.M DE OZA | RO YACHTS CLUB | YATLANT 24 | 7 DNC |
7 DNC |
7 DNC |
21 |
| 6 | ESP7456 | HERMINIO | RCN DE LA CORUÑA | RCN DE LA CORUÑA | YATLANT 24 | 7 DNC |
7 DNC |
7 DNC |
21 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.0 | KEIG-8SQ5 | Fecha : 16/04/2016 21:58:43 |
|
GRAND PRIX DE PRIMAVERA 2016
RCN CORUÑA-C.N DE SADA- CN ARES 19/03/2016 - 07/05/2016 |
| RESULTADOS PRUEBA : 03 | Clase : MINI 7 |
| Fecha : 16/04/2016 | Hora Salida : 15:05:00 | Distancia : 8.24 | Coeficiente : 1 | Tiempo Real |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | % Pen.Hor. | Puntos |
| 1 | ESP2222 | ALBANTI | IGNACIO RODRIGUEZ | 17:41:55 | 02:36:55 | 00:00:00 | 1 | ||
| 2 | ESP1100 | ORZAN | RCN CORUÑA | 18:05:18 | 03:00:18 | 00:23:23 | 2 | ||
| 3 | ESP10095C | AVREGO | MANUEL FREIRE SOUTO | 18:30:12 | 03:25:12 | 00:48:17 | 3 | ||
| 4 | ESP7054 | FARO DE OZA | C.M DE OZA | DNC | 7 | ||||
| 4 | ESP7456 | HERMINIO | RCN DE LA CORUÑA | DNC | 7 | ||||
| 4 | ESP8023 | NO PROBLEM | GERARDO LUGRIS RIOS | DNC | 7 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.0 | KEIG-8SQ5 | Fecha : 16/04/2016 21:54:50 |
|
GRAND PRIX DE PRIMAVERA 2016
RCN CORUÑA-C.N DE SADA- CN ARES 19/03/2016 - 07/05/2016 |
| RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : MINI 7 |
| Fecha : 02/04/2016 | Hora Salida : 15:05:00 | Distancia : 8.34 | Coeficiente : 1 | Tiempo Real |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | % Pen.Hor. | Puntos |
| 1 | ESP2222 | ALBANTI | IGNACIO RODRIGUEZ | 16:45:02 | 01:40:02 | 00:00:00 | 1 | ||
| 2 | ESP8023 | NO PROBLEM | GERARDO LUGRIS RIOS | 16:55:08 | 01:50:08 | 00:10:06 | 2 | ||
| 3 | ESP1100 | ORZAN | RCN CORUÑA | 16:55:28 | 01:50:28 | 00:10:26 | 3 | ||
| 4 | ESP10095C | AVREGO | MANUEL FREIRE SOUTO | DNC | 7 | ||||
| 4 | ESP7054 | FARO DE OZA | C.M DE OZA | DNC | 7 | ||||
| 4 | ESP7456 | HERMINIO | RCN DE LA CORUÑA | DNC | 7 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.0 | KEIG-8SQ5 | Fecha : 04/04/2016 15:40:16 |
|
GRAND PRIX DE PRIMAVERA 2016
RCN CORUÑA-C.N DE SADA- CN ARES 19/03/2016 - 07/05/2016 |
| RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : MINI 7 |
| Fecha : 19/03/2016 | Hora Salida : 15:05:00 | Distancia : 10.8 | Coeficiente : 1 | Tiempo Real |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | % Pen.Hor. | Puntos |
| 1 | ESP10095C | AVREGO | MANUEL FREIRE SOUTO | 18:16:33 | 03:11:33 | 00:00:00 | 1 | ||
| 2 | ESP2222 | ALBANTI | 18:16:41 | 03:11:41 | 00:00:08 | 2 | |||
| 3 | ESP8023 | NO PROBLEM | GERARDO LUGRIS RIOS | 18:25:06 | 03:20:06 | 00:08:33 | 3 | ||
| 4 | ESP7054 | FARO DE OZA | C.M DE OZA | DNC | 6 | ||||
| 4 | ESP7456 | HERMINIO | RCN DE LA CORUÑA | DNC | 6 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.0 | KEIG-8SQ5 | Fecha : 19/03/2016 20:26:28 |
|
GRAND PRIX DE PRIMAVERA 2016
RCN CORUÑA-C.N DE SADA- CN ARES 19/03/2016 - 07/05/2016 |
| RESULTADOS PRUEBA : 03 | Clase : OPEN |
| Fecha : 16/04/2016 | Hora Salida : 15:05:00 | Distancia : 8.24 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | % Pen.Hor. | Puntos |
| 1 | ESP25068 | EL RASCAO | ALTAVELA | 17:25:33 | 02:20:33 | 00:00:00 | 1 | ||
| 2 | ESP8889C | JAZZ | MANUEL REGUEIRO VAZQUEZ | 17:41:46 | 02:36:46 | 00:15:50 | 2 | ||
| 3 | ESP6893C | SOLPOR | GUILLERMO J. MOREIRA ZARATEGUI | 18:09:42 | 03:04:42 | 00:43:32 | 3 | ||
| 4 | ESP1500 | LA MARIA | MIGUEL A. FERNANDEZ | DNF | 10 | ||||
| 4 | ESP3223 | KIWI | DNC | 10 | |||||
| 4 | ESP7052 | NIKOLAS | JAVIER FERNANDEZ OTI | DNC | 10 | ||||
| 4 | ESP815C | CADENOTE | ALVARO TRASHORRAS | DNC | 10 | ||||
| 4 | ESP8373C | USHUAIA DOS | LUIS FDEZ VILELA | DNF | 10 | ||||
| 4 | ESP9887 | DELFYNA | EDUARDO GOMEZ | DNC | 10 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.0 | KEIG-8SQ5 | Fecha : 16/04/2016 21:55:27 |
|
GRAND PRIX DE PRIMAVERA 2016
RCN CORUÑA-C.N DE SADA- CN ARES 19/03/2016 - 07/05/2016 |
| RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : OPEN |
| Fecha : 02/04/2016 | Hora Salida : 15:05:00 | Distancia : 8.34 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | % Pen.Hor. | Puntos |
| 1 | ESP25068 | EL RASCAO | ALTAVELA | 16:33:31 | 01:28:31 | 00:00:00 | 1 | ||
| 2 | ESP815C | CADENOTE | ALVARO TRASHORRAS | 16:42:58 | 01:37:58 | 00:08:54 | 2 | ||
| 3 | ESP6893C | SOLPOR | GUILLERMO J. MOREIRA ZARATEGUI | 16:47:59 | 01:42:59 | 00:13:49 | 3 | ||
| 4 | ESP1500 | LA MARIA | MIGUEL A. FERNANDEZ | 17:05:48 | 02:00:48 | 00:28:54 | 4 | ||
| 5 | ESP8373C | USHUAIA DOS | LUIS FDEZ VILELA | 17:08:14 | 02:03:14 | 00:43:02 | 5 | ||
| 6 | ESP3223 | KIWI | DNC | 10 | |||||
| 6 | ESP7052 | NIKOLAS | JAVIER FERNANDEZ OTI | DNC | 10 | ||||
| 6 | ESP8889C | JAZZ | MANUEL REGUEIRO VAZQUEZ | DNS | 10 | ||||
| 6 | ESP9887 | DELFYNA | EDUARDO GOMEZ | DNC | 10 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.0 | KEIG-8SQ5 | Fecha : 04/04/2016 15:40:41 |
|
GRAND PRIX DE PRIMAVERA 2016
RCN CORUÑA-C.N DE SADA- CN ARES 19/03/2016 - 07/05/2016 |
| RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : OPEN |
| Fecha : 19/03/2016 | Hora Salida : 15:05:00 | Distancia : 10.8 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | % Pen.Hor. | Puntos |
| 1 | ESP25068 | EL RASCAO | ALTAVELA | 17:54:11 | 02:49:11 | 00:00:00 | 1 | ||
| 2 | ESP8889C | JAZZ | MANUEL REGUEIRO VAZQUEZ | 18:06:44 | 03:01:44 | 00:12:03 | 2 | ||
| 3 | ESP8373C | USHUAIA DOS | LUIS FDEZ VILELA | 18:24:33 | 03:19:33 | 00:41:10 | 3 | ||
| 4 | ESP1500 | LA MARIA | MIGUEL A. FERNANDEZ | 19:20:44 | 04:15:44 | 01:22:12 | 4 | ||
| 5 | ESP3223 | KIWI | DNC | 10 | |||||
| 5 | ESP6893C | SOLPOR | GUILLERMO J. MOREIRA ZARATEGUI | DNC | 10 | ||||
| 5 | ESP7052 | NIKOLAS | JAVIER FERNANDEZ OTI | DNC | 10 | ||||
| 5 | ESP815C | CADENOTE | ALVARO TRASHORRAS | DNC | 10 | ||||
| 5 | ESP9887 | DELFYNA | EDUARDO GOMEZ | DNC | 10 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.0 | KEIG-8SQ5 | Fecha : 19/03/2016 20:23:14 |
|
GRAND PRIX DE PRIMAVERA 2016
RCN CORUÑA-C.N DE SADA- CN ARES 19/03/2016 - 07/05/2016 |
| RESULTADOS PRUEBA : 03 | Clase : ORC 0-1-2 |
| Fecha : 16/04/2016 | Hora Salida : 15:05:00 | Distancia : 14 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | % Pen.Hor. | Puntos |
| 1 | GBR1381 | GOMEZ MOSTLY HARMLESS | ANDRES SOTO NU¥EZ | 19:09:53 | 04:04:53 | 00:00:00 | 1 | ||
| 2 | ESP8118 | CACHETE | JOSE FRANCISCO EDREIRA BARBEITO | 20:03:39 | 04:58:39 | 00:45:58 | 2 | ||
| 3 | ESP10184 | MOURISCA | GONZALO VAZQUEZ POZO | 20:38:34 | 05:33:34 | 01:23:29 | 3 | ||
| 4 | ESP8333C | ARAUCARIA | JOAQUIN COBELLO | 21:15:00 | 06:10:00 | 01:58:00 | 4 | ||
| 5 | ESP4802 | ESPANTALLO DOS | JOSE B.CASTRO RODRIGUEZ | DNC | 11 | ||||
| 5 | ESP6606 | MIRFAK | ARMADA ESPA¥OLA | DNC | 11 | ||||
| 5 | ESP7377 | ARGOS | LUIS BODELON DIAZ | DNC | 11 | ||||
| 5 | ESP8088 | X-GROG | RICARDO VARA ARRIBAS | DNF | 11 | ||||
| 5 | ESP8765 | SALSEIRO | ALS-MBG | DNC | 11 | ||||
| 5 | ESP8837 | SOLVENTIS | GENERAL DE COLABORACION SL | DNF | 11 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.0 | KEIG-8SQ5 | Fecha : 16/04/2016 21:56:01 |
|
GRAND PRIX DE PRIMAVERA 2016
RCN CORUÑA-C.N DE SADA- CN ARES 19/03/2016 - 07/05/2016 |
| RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : ORC 0-1-2 |
| Fecha : 02/04/2016 | Hora Salida : 15:05:00 | Distancia : 12.3 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | % Pen.Hor. | Puntos |
| 1 | ESP8118 | CACHETE | JOSE FRANCISCO EDREIRA BARBEITO | 16:53:09 | 01:48:09 | 00:00:00 | 1 | ||
| 2 | ESP8333C | ARAUCARIA | JOAQUIN COBELLO | 16:56:47 | 01:51:47 | 00:04:13 | 2 | ||
| 3 | ESP8088 | X-GROG | RICARDO VARA ARRIBAS | 17:02:30 | 01:57:30 | 00:05:50 | 3 | ||
| 4 | ESP10184 | MOURISCA | GONZALO VAZQUEZ POZO | 16:56:52 | 01:51:52 | 00:05:59 | 4 | ||
| 5 | ESP8765 | SALSEIRO | ALS-MBG | 16:50:40 | 01:45:40 | 00:08:23 | 5 | ||
| 6 | ESP4802 | ESPANTALLO DOS | JOSE B.CASTRO RODRIGUEZ | 17:14:45 | 02:22:44 | 00:38:30 | 10 | 6 | |
| 7 | ESP6606 | MIRFAK | ARMADA ESPA¥OLA | DNC | 11 | ||||
| 7 | ESP7377 | ARGOS | LUIS BODELON DIAZ | DNC | 11 | ||||
| 7 | ESP8837 | SOLVENTIS | GENERAL DE COLABORACION SL | DNC | 11 | ||||
| 7 | GBR1381 | GOMEZ MOSTLY HARMLESS | ANDRES SOTO NU¥EZ | DNC | 11 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.0 | KEIG-8SQ5 | Fecha : 04/04/2016 15:40:50 |
|
GRAND PRIX DE PRIMAVERA 2016
RCN CORUÑA-C.N DE SADA- CN ARES 19/03/2016 - 07/05/2016 |
| RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : ORC 0-1-2 |
| Fecha : 19/03/2016 | Hora Salida : 15:05:00 | Distancia : 14.5 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | % Pen.Hor. | Puntos |
| 1 | ESP8118 | CACHETE | JOSE FRANCISCO EDREIRA BARBEITO | 18:27:36 | 03:22:36 | 00:00:00 | 1 | ||
| 2 | GBR1381 | GOMEZ MOSTLY HARMLESS | ANDRES SOTO NU¥EZ | 18:24:53 | 03:19:53 | 00:05:21 | 2 | ||
| 3 | ESP8333C | ARAUCARIA | JOAQUIN COBELLO | 18:49:39 | 03:44:39 | 00:22:45 | 3 | ||
| 4 | ESP10184C | MOURISCA | GONZALO VAZQUEZ POZO | 18:42:03 | 03:58:45 | 00:39:26 | 10 | 4 | |
| 5 | ESP4802 | ESPANTALLO DOS | JOSE B.CASTRO RODRIGUEZ | 18:54:50 | 04:12:49 | 00:54:51 | 10 | 5 | |
| 6 | ESP6606 | MIRFAK | ARMADA ESPA¥OLA | DNC | 11 | ||||
| 6 | ESP7377 | ARGOS | LUIS BODELON DIAZ | DNF | 11 | ||||
| 6 | ESP8088 | X-GROG | RICARDO VARA ARRIBAS | DNC | 11 | ||||
| 6 | ESP8765 | SALSEIRO | ALS-MBG | DNC | 11 | ||||
| 6 | ESP8837 | SOLVENTIS | GENERAL DE COLABORACION SL | DNC | 11 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.0 | KEIG-8SQ5 | Fecha : 19/03/2016 20:18:16 |
|
GRAND PRIX DE PRIMAVERA 2016
RCN CORUÑA-C.N DE SADA- CN ARES 19/03/2016 - 07/05/2016 |
| RESULTADOS PRUEBA : 03 | Clase : ORC 3 |
| Fecha : 16/04/2016 | Hora Salida : 15:05:00 | Distancia : 14 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | % Pen.Hor. | Puntos |
| 1 | ESP4840 | GOLAFRE II | BENITO JOSE CALVO CASTRO | 19:51:30 | 04:46:30 | 00:00:00 | 1 | ||
| 2 | ESP10300C | ALMA DO MAR | JOOSE MANUEL HENRIQUEZ | DNF | 9 | ||||
| 2 | ESP4002C | VILLANO | LUIS BODELON DIAZ | DNC | 9 | ||||
| 2 | ESP510 | THE COOKSTERS | ROBERTO LOPEZ GARCIA | DNC | 9 | ||||
| 2 | ESP5729C | O RIAS | RAMON CARNOTA GARCIA | DNF | 9 | ||||
| 2 | ESP7071 | RAYGRASS III | JOSE ANTONIO NU¥EZ SAL | DNF | 9 | ||||
| 2 | ESP7386 | ZEPPELIN | LUIS MARTINEZ MARTINEZ | DNF | 9 | ||||
| 2 | FRA8358 | ZOSPIRO | GUILLERMO BLANCO FERNANDEZ | DNC | 9 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.0 | KEIG-8SQ5 | Fecha : 16/04/2016 21:56:21 |
|
GRAND PRIX DE PRIMAVERA 2016
RCN CORUÑA-C.N DE SADA- CN ARES 19/03/2016 - 07/05/2016 |
| RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : ORC 3 |
| Fecha : 02/04/2016 | Hora Salida : 15:05:00 | Distancia : 12.3 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | % Pen.Hor. | Puntos |
| 1 | ESP7071 | RAYGRASS III | JOSE ANTONIO NU¥EZ SAL | 17:06:05 | 02:01:05 | 00:00:00 | 1 | ||
| 2 | ESP4840 | GOLAFRE II | BENITO JOSE CALVO CASTRO | 17:10:22 | 02:05:22 | 00:07:25 | 2 | ||
| 3 | ESP10300C | ALMA DO MAR | JOOSE MANUEL HENRIQUEZ | 17:13:04 | 02:08:04 | 00:12:20 | 3 | ||
| 4 | ESP7386 | ZEPPELIN | LUIS MARTINEZ MARTINEZ | 17:07:26 | 02:14:41 | 00:17:14 | 10 | 4 | |
| 5 | ESP4002C | VILLANO | LUIS BODELON DIAZ | DNC | 9 | ||||
| 5 | ESP510 | THE COOKSTERS | ROBERTO LOPEZ GARCIA | DNC | 9 | ||||
| 5 | ESP5729C | O RIAS | RAMON CARNOTA GARCIA | DNC | 9 | ||||
| 5 | FRA8358 | ZOSPIRO | GUILLERMO BLANCO FERNANDEZ | DNC | 9 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.0 | KEIG-8SQ5 | Fecha : 04/04/2016 15:40:59 |
|
GRAND PRIX DE PRIMAVERA 2016
RCN CORUÑA-C.N DE SADA- CN ARES 19/03/2016 - 07/05/2016 |
| RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : ORC 3 |
| Fecha : 19/03/2016 | Hora Salida : 15:05:00 | Distancia : 14.5 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | % Pen.Hor. | Puntos |
| 1 | ESP5729C | O RIAS | RAMON CARNOTA GARCIA | 18:35:26 | 03:30:26 | 00:00:00 | 1 | ||
| 2 | ESP7071 | RAYGRASS III | JOSE ANTONIO NU¥EZ SAL | 18:44:14 | 03:39:14 | 00:01:33 | 2 | ||
| 3 | ESP4840 | GOLAFRE II | BENITO JOSE CALVO CASTRO | 18:49:14 | 03:44:14 | 00:10:15 | 3 | ||
| 4 | ESP7386 | ZEPPELIN | LUIS MARTINEZ MARTINEZ | 18:46:51 | 04:04:02 | 00:30:39 | 10 | 4 | |
| 5 | ESP4002C | VILLANO | LUIS BODELON DIAZ | 19:13:28 | 04:33:19 | 01:00:26 | 10 | 5 | |
| 6 | ESP10300 | ALMA DO MAR | JOSE MANUEL ENRIQUEZ ARIAS | DNC | 9 | ||||
| 6 | ESP510 | THE COOKSTERS | ROBERTO LOPEZ GARCIA | DNC | 9 | ||||
| 6 | FRA8358 | ZOSPIRO | GUILLERMO BLANCO FERNANDEZ | DSQ | 9 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.0 | KEIG-8SQ5 | Fecha : 19/03/2016 20:18:33 |
|
GRAND PRIX DE PRIMAVERA 2016
RCN CORUÑA-C.N DE SADA- CN ARES 19/03/2016 - 07/05/2016 |
| RESULTADOS PRUEBA : 03 | Clase : ORC 4 |
| Fecha : 16/04/2016 | Hora Salida : 15:05:00 | Distancia : 8.24 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | % Pen.Hor. | Puntos |
| 1 | ESP2881 | ARGALLAN | DOMING PLANA GALµN | 17:22:32 | 02:17:32 | 00:00:00 | 1 | ||
| 2 | ESP4082 | SALAO TOO | DAVID RIVERO MARTINEZ | 17:29:32 | 02:24:32 | 00:02:24 | 2 | ||
| 3 | ESP3560 | PINGON | JOSE MANUEL NAVEIRO LOPEZ | 17:36:46 | 02:31:46 | 00:09:09 | 3 | ||
| 4 | ESP8364 | ZAMBORELA | Club Nautico Ria de Ares | 17:46:34 | 02:41:34 | 00:18:39 | 4 | ||
| 5 | ESP9283C | O RAPOSO | JAIME CARRERAS | 17:56:00 | 02:51:00 | 00:20:04 | 5 | ||
| 6 | ESP2858C | BOXO III | IGNACIO PEDROSA PEREZ | 17:54:55 | 02:49:55 | 00:31:41 | 6 | ||
| 7 | ESP10298C | ISLA TORTUGA UNO | PALOMA VAZQUEZ | 19:10:32 | 04:05:32 | 01:38:28 | 7 | ||
| 8 | ESP6281 | LA RABUDA | ANTONIO DIAZ LOPEZ | DNC | 9 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.0 | KEIG-8SQ5 | Fecha : 16/04/2016 21:56:44 |
|
GRAND PRIX DE PRIMAVERA 2016
RCN CORUÑA-C.N DE SADA- CN ARES 19/03/2016 - 07/05/2016 |
| RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : ORC 4 |
| Fecha : 02/04/2016 | Hora Salida : 15:05:00 | Distancia : 8.34 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | % Pen.Hor. | Puntos |
