GRAND PRIX DE PRIMAVERA
RCN CORUŅA - CN RIA DE ARES - CN SADA


18/03/2017 - 06/05/2017

RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : ORC B

Fecha : 18/03/2017Hora Salida : 15:05:00Distancia : 11.5 Coeficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP4840 GOLAFRE II BENITO JOSE CALVO 17:35:13 02:30:13 00:00:00   1
2 ESP510 THE COOKSTERS ROBERTO LOPEZ GARCIA 17:43:23 02:38:23 00:06:06   2
3 FRA8358 ZOSPIRO   17:43:43 02:38:43 00:06:43   3
4 ESP7334 EL RASCAO ESTEBAN FDEZ-COUTO 17:52:47 02:47:47 00:14:45   4
5 ESP10300 ALMA DO MAR NITO ENRIQUEZ 17:45:47 02:40:47 00:14:48   5
6 ESP7386 ZEPPELIN LUIS MARTINEZ 17:57:59 02:52:59 00:23:04   6
7 ESP10291C CUELEBRE PRIMERO   18:48:55 03:43:55 01:14:36   7
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 KEIG-8SQ5 Fecha : 22/03/2017       11:24:34