|
GRAND PRIX DE PRIMAVERA
RCN CORUÑA - CN RIA DE ARES - CN SADA 18/03/2017 - 06/05/2017 |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC C |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
| 1 | ESP3560 | PINGON | JOSE MANUEL NAVEIRO | C.M. REDES | DUETTA 94 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | ESP2858 | BOXO III | IGNACIO PEDROSA | C.N. SADA | FIRST 32S5 (BK) | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 3 | ESP10298C | ISLA TORTUGA UNO | PALOMA VAZQUEZ | C.N.RIAS DE ARES | PUMA 32 | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 4 | ESP9121 | CARPANCHO V | JAIME ARAUJO PEREZ | R.C.N.CORU¥A | RO 330 SD | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 5 | ESP9887 | DELFYNA | EDUARDO GOMEZ | C.N.SADA | FIRST 25.7 | 4 | 4 | 8 DNS |
16 |
| 6 | ESP6281 | LA RABUDA | ANTONIO DIAZ LOPEZ | M. DE REDES | SUN FAST 32 I | 8 DNC |
8 DNC |
1 | 17 |
| 7 | ESP4082 | SALAO TOO | DAVID RIVERO | R.C.N. LA CORUNA | DEHLER 31 | 8 DNC |
8 DNC |
8 DNC |
24 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | G1AY-ZGRZ | Fecha : 08/04/2017 18:51:59 |