GRAND PRIX DE PRIMAVERA
RCN CORUŅA - CN RIA DE ARES - CN SADA


18/03/2017 - 06/05/2017

RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : ORC B

Fecha : 01/04/2017Hora Salida : 15:05:00Distancia : 12.7 Coeficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP10300 ALMA DO MAR NITO ENRIQUEZ 17:14:03 02:09:03 00:00:00   1
2 ESP510 THE COOKSTERS ROBERTO LOPEZ GARCIA 17:24:19 02:19:19 00:03:18   2
3 FRA8358 ZOSPIRO GUILLERMO BLANCO 17:30:23 02:25:23 00:09:40   3
4 ESP4840 GOLAFRE II BENITO JOSE CALVO 17:29:34 02:24:34 00:10:49   4
5 ESP7334 EL RASCAO ESTEBAN FDEZ-COUTO 17:41:41 02:36:41 00:19:49   5
6 ESP7386 ZEPPELIN LUIS MARTINEZ 17:42:25 02:37:25 00:23:59   6
7 ESP10291C CUELEBRE PRIMERO ROBERTO DE LA PUENTE       DNC 8
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 G1AY-ZGRZ Fecha : 01/04/2017       18:20:27