GRAND PRIX DE PRIMAVERA
RCN CORUŅA - CN RIA DE ARES - CN SADA


18/03/2017 - 06/05/2017

RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : ORC A

Fecha : 01/04/2017Hora Salida : 15:05:00Distancia : 12.7 Coeficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP6606 MIRFAK ARMADA ESPAŅOLA 17:00:09 01:55:09 00:00:00   1
2 ESP7071 RAYGRASS III JOSE ANTONIO NUŅEZ 17:16:36 02:11:36 00:01:33   2
3 GBR1381 GOMEZ MOSTLY HARMLESS ANDRES SOTO 17:04:02 01:59:02 00:02:32   3
4 ESP1900 MAMBO CARLOS SAMPEDRO 17:16:27 02:11:27 00:08:42   4
5 ESP5729C O RIAS RAMON CARNOTA 17:21:42 02:16:42 00:10:03   5
6 ESP8765 SALSEIRO C ALS-MBG 17:11:33 02:06:33 00:15:34   6
7 ESP8333C ARAUCARIA JOAQUIN COBELO 17:33:03 02:28:03 00:24:10   7
8 ESP4802 ESPANTALLO DOS JOSE B.CASTRO RODRIGUEZ 17:37:21 02:32:21 00:33:12   8
9 ESP10184 MOURISCA GONZALO VAZQUEZ       DNC 10
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 G1AY-ZGRZ Fecha : 01/04/2017       18:19:51