VII REGATA COMODORO LUIS PÉREZ CELADA
II TROFEO VIA ROMANA


30/07/2016 - 30/07/2016

RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : ORC B

Fecha : 30/07/2016Hora Salida : 15:16:00Distancia : 12.3 Coeficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP3560 PINGON JOSE MANUEL NAVEIRO LOPEZ 17:20:36 02:04:36 00:00:00   1
2 ESP10298C ISLA TORTUGA PALOMA VAZQUEZ 17:39:22 02:23:22 00:12:07   2
3 ESP9283C O RAPOSO JAIME CARRERAS 17:46:40 02:30:40 00:13:39   3
4 ESP8364 ZAMBORELA Club Nautico Ria de Ares 17:41:18 02:25:18 00:20:15   4.5
4 ESP9887 DELFYNA EDUARDO GOMEZ 17:43:23 02:27:23 00:20:15   4.5
6 ESP1000 A FOUTO MANUEL RODRIGUEZ FORMOSO 17:37:20 02:35:28 00:24:17   6
7 ESP6281 LA RABUDA ANTONIO DIAZ LOPEZ 17:37:35 02:21:35 00:25:18   7
8 ESP10095C AVREGO MANUEL FREIRE SOUTO 17:35:54 02:33:53 00:28:23   8
9 ESP311C ALBANTI IGNACIO J. RODRIGUEZ MARTINEZ 17:44:01 02:42:49 00:39:52   9
10 ESP1500 LA MARIA MIGUEL A. FERNANDEZ 18:15:46 02:59:46 00:50:40   10
11 ESP2000 ORZAN NAUTICO LA CORUÑA 18:25:34 03:28:31 01:20:48   11
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.2 KEIG-8SQ5 Fecha : 30/07/2016       18:54:54