GRAND PRIX DE OTOŅO
TROFEO TABERNA DEL PUERTO


08/10/2016 - 10/12/2016

RESULTADOS PRUEBA : 03 Clase : ORC C

Fecha : 26/11/2016Hora Salida : 14:05:00Distancia : 3.65 Coeficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP2881 ARGALLAN DOMING PLANA GALĩN 15:57:43 01:52:43 00:00:00   1
2 ESP6281 LA RABUDA ANTONIO DIAZ LOPEZ 16:02:05 01:57:05 00:04:32   2
3 ESP9121 CARPANCHO V JAIME ARAUJO PEREZ 16:08:36 02:03:36 00:11:05   3
4 ESP2858C BOXO III IGNACIO PEDROSA PEREZ 16:42:46 02:37:46 00:44:41   4
5 ESP3560 PINGON JOSE MANUEL NAVEIRO LOPEZ 16:54:52 02:49:52 00:54:51   5
6 ESP9887 DELFYNA EDUARDO GOMEZ 17:22:02 03:17:02 01:21:16   6
7 ESP8364 ZAMBORELA Club Nautico Ria de Ares 17:25:22 03:20:22 01:25:13   7
8 ESP10298C ISLA TORTUGA PALOMA VAZQUEZ 18:25:19 04:20:19 02:23:19   8
9 ESP9283C O RAPOSO JAIME CARRERAS       DNC 10
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.2 KEIG-8SQ5 Fecha : 26/11/2016       19:38:31