|
GRAND PRIX DE PRIMAVERA 2016
RCN CORUÑA-C.N DE SADA- CN ARES 19/03/2016 - 07/05/2016 |
| RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : ORC 0-1-2 |
| Fecha : 02/04/2016 | Hora Salida : 15:05:00 | Distancia : 12.3 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | % Pen.Hor. | Puntos |
| 1 | ESP8118 | CACHETE | JOSE FRANCISCO EDREIRA BARBEITO | 16:53:09 | 01:48:09 | 00:00:00 | 1 | ||
| 2 | ESP8333C | ARAUCARIA | JOAQUIN COBELLO | 16:56:47 | 01:51:47 | 00:04:14 | 2 | ||
| 3 | ESP10184 | MOURISCA | GONZALO VAZQUEZ POZO | 16:56:52 | 01:51:52 | 00:05:55 | 3 | ||
| 4 | ESP8088 | X-GROG | RICARDO VARA ARRIBAS | 17:02:30 | 01:57:30 | 00:05:57 | 4 | ||
| 5 | ESP8765 | SALSEIRO | ALS-MBG | 16:50:40 | 01:45:40 | 00:08:07 | 5 | ||
| 6 | ESP4802 | ESPANTALLO DOS | JOSE B.CASTRO RODRIGUEZ | 17:14:45 | 02:22:44 | 00:38:22 | 10 | 6 | |
| 7 | ESP6606 | MIRFAK | ARMADA ESPA¥OLA | DNC | 11 | ||||
| 7 | ESP7377 | ARGOS | LUIS BODELON DIAZ | DNC | 11 | ||||
| 7 | ESP8837 | SOLVENTIS | GENERAL DE COLABORACION SL | DNC | 11 | ||||
| 7 | GBR1381 | GOMEZ MOSTLY HARMLESS | ANDRES SOTO NU¥EZ | DNC | 11 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.1 | G1AY-ZGRZ | Fecha : 02/04/2016 18:18:51 |
|
GRAND PRIX DE PRIMAVERA 2016
RCN CORUÑA-C.N DE SADA- CN ARES 19/03/2016 - 07/05/2016 |
| RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : ORC 3 |
| Fecha : 02/04/2016 | Hora Salida : 15:05:00 | Distancia : 12.3 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | % Pen.Hor. | Puntos |
| 1 | ESP7071 | RAYGRASS III | JOSE ANTONIO NU¥EZ SAL | 17:06:05 | 02:01:05 | 00:00:00 | 1 | ||
| 2 | ESP4840 | GOLAFRE II | BENITO JOSE CALVO CASTRO | 17:10:22 | 02:05:22 | 00:07:17 | 2 | ||
| 3 | ESP10300C | ALMA DO MAR | JOOSE MANUEL HENRIQUEZ | 17:13:04 | 02:08:04 | 00:12:10 | 3 | ||
| 4 | ESP7386 | ZEPPELIN | LUIS MARTINEZ MARTINEZ | 17:07:26 | 02:14:41 | 00:17:11 | 10 | 4 | |
| 5 | ESP4002C | VILLANO | LUIS BODELON DIAZ | DNC | 9 | ||||
| 5 | ESP510 | THE COOKSTERS | ROBERTO LOPEZ GARCIA | DNC | 9 | ||||
| 5 | ESP5729C | O RIAS | RAMON CARNOTA GARCIA | DNC | 9 | ||||
| 5 | FRA8358 | ZOSPIRO | GUILLERMO BLANCO FERNANDEZ | DNC | 9 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.1 | G1AY-ZGRZ | Fecha : 02/04/2016 18:21:57 |
|
GRAND PRIX DE PRIMAVERA 2016
RCN CORUÑA-C.N DE SADA- CN ARES 19/03/2016 - 07/05/2016 |
| RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : ORC 4 |
| Fecha : 02/04/2016 | Hora Salida : 15:05:00 | Distancia : 8.34 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | % Pen.Hor. | Puntos |
| 1 | ESP4082 | SALAO TOO | DAVID RIVERO MARTINEZ | 16:28:26 | 01:23:26 | 00:00:00 | 1 | ||
| 2 | ESP3560 | PINGON | JOSE MANUEL NAVEIRO LOPEZ | 16:33:30 | 01:28:30 | 00:04:34 | 2 | ||
| 3 | ESP2881 | ARGALLAN | DOMING PLANA GALµN | 16:29:36 | 01:24:36 | 00:05:49 | 3 | ||
| 4 | ESP8364 | ZAMBORELA | Club Nautico Ria de Ares | 16:38:37 | 01:33:37 | 00:09:23 | 4 | ||
| 5 | ESP10298C | ISLA TORTUGA UNO | PALOMA VAZQUEZ | 16:44:47 | 01:39:47 | 00:11:21 | 5 | ||
| 6 | ESP2858C | BOXO III | IGNACIO PEDROSA PEREZ | 16:37:38 | 01:32:38 | 00:13:08 | 6 | ||
| 7 | ESP9283C | O RAPOSO | JAIME CARRERAS | 16:52:33 | 01:47:33 | 00:15:12 | 7 | ||
| 8 | ESP6281 | LA RABUDA | ANTONIO DIAZ LOPEZ | DNC | 9 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.1 | G1AY-ZGRZ | Fecha : 02/04/2016 18:17:22 |
|
GRAND PRIX DE PRIMAVERA 2016
RCN CORUÑA-C.N DE SADA- CN ARES 19/03/2016 - 07/05/2016 |
| RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : OPEN |
| Fecha : 02/04/2016 | Hora Salida : 15:05:00 | Distancia : 8.34 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | % Pen.Hor. | Puntos |
| 1 | ESP25068 | EL RASCAO | ALTAVELA | 16:33:31 | 01:28:31 | 00:00:00 | 1 | ||
| 2 | ESP815C | CADENOTE | ALVARO TRASHORRAS | 16:42:58 | 01:37:58 | 00:08:55 | 2 | ||
| 3 | ESP6893C | SOLPOR | GUILLERMO J. MOREIRA ZARATEGUI | 16:47:59 | 01:42:59 | 00:13:48 | 3 | ||
| 4 | ESP1500 | LA MARIA | MIGUEL A. FERNANDEZ | 17:05:48 | 02:00:48 | 00:28:57 | 4 | ||
| 5 | ESP8373C | USHUAIA DOS | LUIS FDEZ VILELA | 17:08:14 | 02:03:14 | 00:42:43 | 5 | ||
| 6 | ESP3223 | KIWI | DNC | 10 | |||||
| 6 | ESP7052 | NIKOLAS | JAVIER FERNANDEZ OTI | DNC | 10 | ||||
| 6 | ESP8889C | JAZZ | MANUEL REGUEIRO VAZQUEZ | DNS | 10 | ||||
| 6 | ESP9887 | DELFYNA | EDUARDO GOMEZ | DNC | 10 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.1 | G1AY-ZGRZ | Fecha : 02/04/2016 18:23:47 |
|
GRAND PRIX DE PRIMAVERA 2016
RCN CORUÑA-C.N DE SADA- CN ARES 19/03/2016 - 07/05/2016 |
| RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : MINI 7 |
| Fecha : 02/04/2016 | Hora Salida : 15:05:00 | Distancia : 8.34 | Coeficiente : 1 | Tiempo Real |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | % Pen.Hor. | Puntos |
| 1 | ESP2222 | ALBANTI | IGNACIO RODRIGUEZ | 16:45:02 | 01:40:02 | 00:00:00 | 1 | ||
| 2 | ESP8023 | NO PROBLEM | GERARDO LUGRIS RIOS | 16:55:08 | 01:50:08 | 00:10:06 | 2 | ||
| 3 | ESP1100 | ORZAN | RCN CORUÑA | 16:55:28 | 01:50:28 | 00:10:26 | 3 | ||
| 4 | ESP10095C | AVREGO | MANUEL FREIRE SOUTO | DNC | 7 | ||||
| 4 | ESP7054 | FARO DE OZA | C.M DE OZA | DNC | 7 | ||||
| 4 | ESP7456 | HERMINIO | RCN DE LA CORUÑA | DNC | 7 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.1 | G1AY-ZGRZ | Fecha : 02/04/2016 18:25:08 |
|
GRAND PRIX DE PRIMAVERA 2016
RCN CORUÑA-C.N DE SADA- CN ARES 19/03/2016 - 07/05/2016 |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 0-1-2 |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP8118 | CACHETE | JOSE FRANCISCO EDREIRA BARBEITO | C.M DE REDES | DEHLER 36 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | ESP8333C | ARAUCARIA | JOAQUIN COBELLO | R.C.N. LA CORU¥A | OCEANIS 50 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | ESP10184 | MOURISCA | GONZALO VAZQUEZ POZO | FIRST 40.7 | 4 | 3 | 7 | |
| 4 | ESP4802 | ESPANTALLO DOS | JOSE B.CASTRO RODRIGUEZ | C.N. ARES | PROTOTIPO | 5 | 6 | 11 |
| 5 | GBR1381 | GOMEZ MOSTLY HARMLESS | ANDRES SOTO NU¥EZ | R.C.N. CORU¥A | PRIMA 38 | 2 | 11 DNC |
13 |
| 6 | ESP8088 | X-GROG | RICARDO VARA ARRIBAS | C.N. S. Vicente Do Mar | X-34 | 11 DNC |
4 | 15 |
| 7 | ESP8765 | SALSEIRO | ALS-MBG | R.C.N.Coru¤a | DEHLER 44 SQ | 11 DNC |
5 | 16 |
| 8 | ESP6606 | MIRFAK | ARMADA ESPA¥OLA | FARR 42 | 11 DNC |
11 DNC |
22 | |
| 9 | ESP7377 | ARGOS | LUIS BODELON DIAZ | BAVARIA 35 MATCH | 11 DNF |
11 DNC |
22 | |
| 10 | ESP8837 | SOLVENTIS | GENERAL DE COLABORACION SL | MRCY BAYONA | X-37 | 11 DNC |
11 DNC |
22 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.1 | G1AY-ZGRZ | Fecha : 02/04/2016 18:26:55 |
|
GRAND PRIX DE PRIMAVERA 2016
RCN CORUÑA-C.N DE SADA- CN ARES 19/03/2016 - 07/05/2016 |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 3 |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP7071 | RAYGRASS III | JOSE ANTONIO NU¥EZ SAL | C.M.CARRUMEIRO | DUFOUR 34 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | ESP4840 | GOLAFRE II | BENITO JOSE CALVO CASTRO | M. REDES | FIRST 33.7 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | ESP7386 | ZEPPELIN | LUIS MARTINEZ MARTINEZ | C.N. ARES | DUFOUR 34 | 4 | 4 | 8 |
| 4 | ESP5729C | O RIAS | RAMON CARNOTA GARCIA | S.C.C. A CORU¥A | SUN FAST 36 (LK) | 1 | 9 DNC |
10 |
| 5 | ESP10300C | ALMA DO MAR | JOOSE MANUEL HENRIQUEZ | FIRST 34.7 | 9 DNC |
3 | 12 | |
| 6 | ESP4002C | VILLANO | LUIS BODELON DIAZ | FIRST 35S5 (DK) | 5 | 9 DNC |
14 | |
| 7 | ESP510 | THE COOKSTERS | ROBERTO LOPEZ GARCIA | C.N.ARES | J80 | 9 DNC |
9 DNC |
18 |
| 8 | FRA8358 | ZOSPIRO | GUILLERMO BLANCO FERNANDEZ | R.C.N.LA CORU¥A | HALF 82 | 9 DSQ |
9 DNC |
18 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.1 | G1AY-ZGRZ | Fecha : 02/04/2016 18:28:26 |
|
GRAND PRIX DE PRIMAVERA 2016
RCN CORUÑA-C.N DE SADA- CN ARES 19/03/2016 - 07/05/2016 |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 4 |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP4082 | SALAO TOO | DAVID RIVERO MARTINEZ | R.C.N.L.Coru¤a | DEHLER 31 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | ESP3560 | PINGON | JOSE MANUEL NAVEIRO LOPEZ | C.M. REDES | DUETTA 94 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | ESP2881 | ARGALLAN | DOMING PLANA GALµN | C.M. OZA O PUNTAL | DEHLER 34 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | ESP8364 | ZAMBORELA | Club Nautico Ria de Ares | C.N.RIAS DE ARES | GOLFI¥O 7,25 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | ESP9283C | O RAPOSO | JAIME CARRERAS | FIRST 211 | 5 | 7 | 12 | |
| 6 | ESP2858C | BOXO III | IGNACIO PEDROSA PEREZ | C.N. SADA | FIRST 32S5 (BK) | 6 | 6 | 12 |
| 7 | ESP10298C | ISLA TORTUGA UNO | PALOMA VAZQUEZ | C.N RIA DE ARES | PUMA 32 | 8 | 5 | 13 |
| 8 | ESP6281 | LA RABUDA | ANTONIO DIAZ LOPEZ | M. DE REDES | SUN FAST 32 I | 7 | 9 DNC |
16 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.1 | G1AY-ZGRZ | Fecha : 02/04/2016 18:32:32 |
|
GRAND PRIX DE PRIMAVERA 2016
RCN CORUÑA-C.N DE SADA- CN ARES 19/03/2016 - 07/05/2016 |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : OPEN |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP25068 | EL RASCAO | ALTAVELA | CN SADA | PLATU25 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | ESP8373C | USHUAIA DOS | LUIS FDEZ VILELA | CN SADA | HANSE 400 | 3 | 5 | 8 |
| 3 | ESP1500 | LA MARIA | MIGUEL A. FERNANDEZ | FIRST 25.7 | 4 | 4 | 8 | |
| 4 | ESP815C | CADENOTE | ALVARO TRASHORRAS | CADENOTE | FIRST CLASS 8 | 10 DNC |
2 | 12 |
| 5 | ESP8889C | JAZZ | MANUEL REGUEIRO VAZQUEZ | C.M REDES | FIRST CLASS 8 | 2 | 10 DNS |
12 |
| 6 | ESP6893C | SOLPOR | GUILLERMO J. MOREIRA ZARATEGUI | C.N.RIA DE ARES | ASTREA 295 | 10 DNC |
3 | 13 |
| 7 | ESP3223 | KIWI | CN SADA | SUSPENS | 10 DNC |
10 DNC |
20 | |
| 8 | ESP7052 | NIKOLAS | JAVIER FERNANDEZ OTI | C.N RIA DE ARES | PUMA 26 | 10 DNC |
10 DNC |
20 |
| 9 | ESP9887 | DELFYNA | EDUARDO GOMEZ | C.N.SADA | FIRST 25.7 | 10 DNC |
10 DNC |
20 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.1 | G1AY-ZGRZ | Fecha : 02/04/2016 18:34:56 |
|
GRAND PRIX DE PRIMAVERA 2016
RCN CORUÑA-C.N DE SADA- CN ARES 19/03/2016 - 07/05/2016 |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : MINI 7 |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP2222 | ALBANTI | IGNACIO RODRIGUEZ | CM DE REDES | POGO 6.5 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | ESP8023 | NO PROBLEM | GERARDO LUGRIS RIOS | C.N SADA | 646 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | ESP10095C | AVREGO | MANUEL FREIRE SOUTO | C.N.SADA | MALBEC 240 | 1 | 7 DNC |
8 |
| 4 | ESP1100 | ORZAN | RCN CORUÑA | RCN CORUÑA | YATLANT | 7 DNC |
3 | 10 |
| 5 | ESP7054 | FARO DE OZA | C.M DE OZA | RO YACHTS CLUB | YATLANT 24 | 7 DNC |
7 DNC |
14 |
| 6 | ESP7456 | HERMINIO | RCN DE LA CORUÑA | RCN DE LA CORUÑA | YATLANT 24 | 7 DNC |
7 DNC |
14 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.1 | G1AY-ZGRZ | Fecha : 03/04/2016 09:50:31 |