![]() |
I REGATA COMODORO LUIS PEREZ CELADA
II TROFEO CONCELLO DE FENE 10/07/2010 - 11/07/2010 |
| CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : RI 3 Hasta la Clase : RI 4 |
| Pos | N.Vela | Clase | Yate | Armador | Club | Modelo | Diseñador | 1 | Puntos |
| 1 | ESP3560 | RI 3 | PINGON | JOSE MANUEL NAVEIRO LOPEZ | C.M. REDES | DUETTA 94 (1.4) | V. D. STADT | 1 | 1 |
| 2 | ESP8364 | RI 4 | ZAMBORELA | CLUB NÁUTICO RÍA DE ARES | C.N RIA DE ARES | GOLFIÑO 7.25 | J. NAYA | 2 | 2 |
| 3 | ESP6281 | RI 3 | LA RABUDA | ANTONIO DIAZ LOPEZ | C.M. REDES | SUN FAST 32 i | P.BRIAND | 3 | 3 |
| 4 | ESP4840 | RI 3 | GOLAFRE | BENITO JOSE CALVO CASTRO | C.M. REDES | FIRST 33.7 DK | 4 | 4 | |
| 5 | ESP9044 | RI 3 | FLOR DE LIS | JOSE LUIS NOVO | CNR ARES | FORTUNA 9 | Javier Visiers | 5 | 5 |
| 6 | ESP1200 | RI 3 | JAZZ | OSCAR FIDEL CAMPANA | CNR ARES | FIRST CLASS 8 | FINOT | 6 | 6 |
| 7 | ESP311 | RI 3 | ALBANTI | IGNACIO RODRIGUEZ | CM FERROL | POGO 6.5 | 7 | 7 | |
| 8 | ESP1100 | RI 4 | ANNE | RICARDO MOUZO | CNR ARES | 10 DNF |
10 | ||
| 9 | ESP9614 | RI 3 | PIKO NORTE | JOSE M CASTRO | C N SADA | BAVARIA 32 CRUISER | 10 DNS |
10 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 5.7 | FE1Z-H8PZ | Fecha : 11/07/2010 14:39:54 |