![]() |
I REGATA COMODORO LUIS PEREZ CELADA
II TROFEO CONCELLO DE FENE 10/07/2010 - 11/07/2010 |
| CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : RI 1 Hasta la Clase : RI 2 |
| Pos | N.Vela | Clase | Yate | Armador | Club | Modelo | Diseņador | 1 | Puntos |
| 1 | ESP8095 | RI 2 | GDIEZ | JOSE MANUEL NAYA VEGA | C.N. ARES | G-10 | 1 | 1 | |
| 2 | ESP6606 | RI 1 | MIRFAK | ARMADA ESPAŅOLA-BALEARES | C.N.R. Ferrol | FARR 42 | BRUCE FARR | 2 | 2 |
| 3 | ESP8088 | RI 2 | X-GROG | RICARDO VARA ARRIBAS | R.C.N. la Coruņa | X-34 | 3 | 3 | |
| 4 | ESP7386 | RI 2 | ZEPPELIN | LUIS MARTINEZ MARTINEZ | C.N. ARES | DUFOUR 34 | 4 | 4 | |
| 5 | ESP9601 | RI 2 | PLAYU | ALBERTO GARCIA-SAMANIEGO REY | C.N.DO MAR-FERROL | HANSE 350 | JUDEL VROLIJK & CO | 5 | 5 |
| 6 | ESP6642 | RI 2 | ARPON 4 | MARIVI VILARIŅO | C.N. RIA DE ARES | GOLFIŅO 34 (mod) | J. NAYA | 6 | 6 |
| 7 | ESP4802R | RI 2 | ESPANTALLO DOS | BELISARIO CASTRO RODRIGUEZ | C.N. ARES | PROTOTIPO | 7 | 7 | |
| 8 | ESP7105 | RI 2 | GALANTIS | XOSE MIGUEL PEREZ Y PEREZ | C.N. ARES | GRAND SURPRISE (2003) | 8 | 8 | |
| 9 | ESP8333 | RI 2 | ARAUCARIA | JOAQUIN COBELO | CNR ARES | OCEANIS 50 (2006) | BERRET RACOUPEAU | 10 DNS |
10 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 5.7 | FE1Z-H8PZ | Fecha : 11/07/2010 14:39:12 |