|
XVII REGATA GENERAL GABEIRAS
IV TROFEO AUDI-AUTOGANDARA 12/06/2010 - 13/06/2010 |
| CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : RI 1 Hasta la Clase : RI 2 |
| Pos | Nº.Vela | Clase | Yate | Armador | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP8118 | RI 2 | ESOGA | JOSE FRANCISCO EDREIRABARBEITO | 2 | 2 | 4 |
| 2 | ESP6606 | RI 1 | MIRFAK | ARMADA ESPAÑOLA-BALEARES | 1 | 6 | 7 |
| 3 | ESP7071 | RI 2 | RAYGRAS III | JOSE ANTONIO NUÑEZ | 4 | 3 | 7 |
| 4 | ESP8095 | RI 2 | GDIEZ | JOSE MANUEL NAYA VEGA | 3 | 4 | 7 |
| 5 | ESP7386 | RI 2 | ZEPPELIN | LUIS MARTINEZ MARTINEZ | 6 | 5 | 11 |
| 6 | ESP5945 | RI 2 | LK UNO | JOSE LISTA TASENDE | 13 DNF |
1 | 14 |
| 7 | ESP6642 | RI 2 | ARPON 4 | MARIVI VILARIÑO | 8 | 7 | 15 |
| 8 | ESP9601 | RI 2 | PLAYU | ALBERTO GARCIA-SAMANIEGO REY | 7 | 9 | 16 |
| 9 | ESP8333 | RI 2 | ARAUCARIA | JOAQUIN COBELO | 9 | 8 | 17 |
| 10 | ESP8088 | RI 2 | X-GROG | RICARDO VARA ARRIBAS | 5 | 13 DNS |
18 |
| 11 | ESP7105 | RI 2 | GALANTIS | XOSE MIGUEL PEREZ Y PEREZ | 10 | 10 | 20 |
| 12 | ESP4802 | RI 1 | ESPANTALLO II | BELISARIO CASTRO | 11 | 11 | 22 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Versión ESP 5.5 | TKBR-RIZX | Fecha : 13/06/2010 16:42:36 |