GRAND PRIX DE PRIMAVERA 2009
C.N. DE ARES


21/03/2008 - 16/05/2008

CLASIFICACIóN GENERAL Clase : RI 3

Pos Nº.Vela Clase Yate Armador Modelo 1 2 3 4 5 Puntos
0001 ESP4840 RI 3 GOLAFRE BENITO JOSE CALVO CASTRO FIRST 33.7 DK 1 1 1 1 12 4
0002 ESP3560 RI 3 PINGON JOSE MANUEL NAVEIRO LOPEZ DUETTA 94 2 2 2 4 12 10
0003 ESP6281 RI 3 LA RABUDA ANTONIO DIAZ LOPEZ SUN FAST 32 i 4 3 4 3 1 11
0004 ESP4082 RI 3 MARVA ALFREDO AGUILAR IDOETA DEHLER 31 3 4 3 2 12 12
0005 ESP8499 RI 3 IL MARETTONE CARLOS DE CAL DE LA FUENTE FIRST CLASS 8 5 6 5 5 12 21
0006 ESP5786 RI 3 REVE D'ECUME MIGUEL HINOJOSA SANCHEZ Mallard 9m 6 5 12 12 12 35
0007 ESP1003 RI 3 MEIGAS FORA DOMINGO   8 12 6 12 12 38
0008 ESP1001 RI 3 PLAN B IÑAKI ALDECOA YATLANT 26 7 12 12 7 12 38
0009 ESP1005 RI 3 HONDA   FIRST CLASS 8 12 12 12 6 12 42
0010 ESP1004 RI 3 ARAYAN   ARPEGE 9 12 12 12 12 45
0011 ESP1002 RI 3 ANNE RICARDO MOUZO FURIA 37 10 12 12 12 12 46
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión beta 1.1 1111-2222 Fecha : 16/05/2008       Hora : 20:50:01