GRAND PRIX DE PRIMAVERA 2009
C.N. DE ARES


21/03/2008 - 16/05/2008

CLASIFICACIóN GENERAL Clase : RI 2

Pos Nº.Vela Clase Yate Armador Modelo 1 2 3 4 5 Puntos
0001 ESP8118 RI 2 ESOGA JOSE FRANCISCO EDREIRABARBEITO DEHLER 36 2 2 2 2 1 7
0002 ESP8095 RI 2 GDIEZ JOSE MANUEL NAYA VEGA G-10 3 5 4 1 2 10
0003 ESP7386 RI 2 ZEPPELIN LUIS MARTINEZ MARTINEZ DUFOUR 34 5 4 3 4 4 15
0004 ESP6642 RI 2 ARPON 4 LUIS PEREZ CELADA GOLFIÑO 34 4 7 5 6 3 18
0005 ESP5945 RI 2 LK UNO HELDT INVEST SL BH 36 14 3 7 5 14 29
0006 ESP7071 RI 2 RAYGRAS III JOSE ANTONIO NUÑEZ DUFOUR 34 14 1 1 14 14 30
0007 ESP2869 RI 2 RAINBOW DOS JAVIER RICOY LAMAS SUN CHARM 39 6 11 6 9 14 32
0008 ESP7105 RI 2 GALANTIS X. MIGUEL PEREZ ARCHAMBAULT 35 7 14 8 8 14 37
0009 ESP8282 RI 2 HANSA JOC SERVICIOS NAUTICOS S.L. X-612 1 9 14 14 14 38
0010 ESP8088 RI 2 X-GROG RICARDO VARA ARRIBAS X-34 14 8 14 3 14 39
0011 ESP8437 RI 2 DAVILA SPORT MARINA DAVILA SPORT SL FIRST 34.7 14 6 14 14 14 48
0012 ESP5484 RI 2 KIRLO II JULIO BLANCO VOYAGE 12.50 14 14 14 7 14 49
0013 ESP4286 RI 2 VIRACOCHA V ANTONIO SUEIRAS ZAURIN FIRST CLASS EUROPA 14 10 14 14 14 52
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión beta 1.1 1111-2222 Fecha : 16/05/2008       Hora : 20:48:53