II TROFEO TABERNA DEL PUERTO


10/01/2008 - 07/03/2008

CLASIFICACIóN GENERAL Clase : RI 3

Pos Nº.Vela Clase Yate Armador Modelo 1 2 3 4 Puntos
0001 ESP4840 RI 3 GOLAFRE BENITO JOSE CALVO CASTRO FIRST 33.7 DK 1 2 3 3 9
0002 ESP3560 RI 3 PINGON JOSE MANUEL NAVEIRO LOPEZ DUETTA 94 4 3 2 1 10
0003 ESP4082 RI 3 MARVA ALFREDO AGUILAR IDOETA DEHLER 31 3 1 4 2 10
0004 ESP8369 RI 3 NEREO JOSE ANTONIO NIETO ETAP 30i 2 4 1 11 18
0005 ESP373 RI 3 YELLOW SUBMARIN JOSE MANUEL AIRADO POGO 6.5 5 5 11 11 32
0006 ESP6281 RI 3 LA RABUDA ANTONIO DIAZ LOPEZ SUN FAST 32 i 11 11 11 4 37
0007 ESP5786 RI 3 REVE D'ECUME MIGUEL HINOJOSA SANCHEZ Mallard 9m 11 11 5 11 38
0008 ESP5156 RI 3 COCOLISO FERNANDO CARIDE BRENTA 24 6 11 11 11 39
0009 ESP6116 RI 3 ALBANTI   POGO 6.5 7 11 11 11 40
0010 ESP2858 RI 3 BOXO III IGNACIO PEDROSA FIRST 32S5 Q.B. 8 11 11 11 41
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión beta 1.1 1111-2222 Fecha : 07/03/2008       Hora : 17:45:17