II TROFEO TABERNA DEL PUERTO


10/01/2008 - 07/03/2008

CLASIFICACIóN GENERAL Clase : RI 2

Pos Nº.Vela Clase Yate Armador Modelo 1 2 3 4 Puntos
0001 ESP8095 RI 2 GDIEZ JOSE MANUEL NAYA VEGA G-10 1 1 3 2 7
0002 ESP8118 RI 2 ESOGA JOSE FRANCISCO EDREIRABARBEITO DEHLER 36 2 5 1 1 9
0003 ESP8437 RI 2 DAVILA SPORT MARINA DAVILA SPORT SL FIRST 34.7 3 2 5 3 13
0004 ESP7386 RI 2 ZEPPELIN LUIS MARTINEZ MARTINEZ DUFOUR 34 4 3 4 4 15
0005 ESP5452 RI 2 PEDRAS DE HERCULES GONZALO VAZQUEZ DEHLER 37 CWS 5 4 6 6 21
0006 ESP2869 RI 2 RAINBOW DOS JAVIER RICOY LAMAS SUN CHARM 39 6 6 8 7 27
0007 ESP6642 RI 2 ARPON 4 LUIS PEREZ CELADA GOLFIÑO 34 12 12 7 5 36
0008 ESP6414 RI 2 DONIÑA HENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ GOLFIÑO 34 12 12 2 12 38
0009 ESP2123 RI 2 NOSTROMO ENRIQUE TOSTADO HANSE 342 DK 12 12 12 12 48
0010 ESP4802R RI 2 ESPANTALLO DOS BELISARIO CASTRO RODRIGUEZ PROTOTIPO 12 12 12 12 48
0011 ESP7105 RI 2 GALANTIS X. MIGUEL PEREZ ARCHAMBAULT 35 12 12 12 12 48
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión beta 1.1 1111-2222 Fecha : 07/03/2008       Hora : 17:44:40